永利娱高ylg060net2023年体育硕士研究生招生考试复试名单
序 号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向名称 | 思想政治理论 | 外国语成绩 | 专业课成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 103853000135040 | 陈府强 | 体育教学 | 69 | 81 | 259 | 409 |
|
2 | 103853000160040 | 连思颖 | 体育教学 | 71 | 83 | 250 | 404 |
|
3 | 103853000098040 | 刘炀和 | 运动训练 | 61 | 59 | 277 | 397 |
|
4 | 103853000226040 | 李思凡 | 体育教学 | 67 | 79 | 233 | 379 |
|
5 | 103853000018040 | 张凯铭 | 体育教学 | 60 | 83 | 234 | 377 |
|
6 | 103853000191040 | 李治辉 | 体育教学 | 60 | 72 | 243 | 375 |
|
7 | 103853000171040 | 朱成钢 | 体育教学 | 79 | 68 | 224 | 371 |
|
8 | 103853000170040 | 欧阳辉凡 | 体育教学 | 71 | 74 | 225 | 370 |
|
9 | 103853000037040 | 苏颀毅 | 体育教学 | 73 | 81 | 212 | 366 |
|
10 | 103853000157040 | 周萌 | 体育教学 | 60 | 64 | 233 | 357 |
|
11 | 103853000251040 | 谢彦轲 | 体育教学 | 63 | 69 | 223 | 355 |
|
12 | 103853000085040 | 李伟鑫 | 体育教学 | 61 | 69 | 223 | 353 |
|
13 | 103853000100040 | 陈广靖 | 体育教学 | 55 | 72 | 225 | 352 |
|
14 | 103853000166040 | 罗淑敏 | 体育教学 | 60 | 70 | 222 | 352 |
|
15 | 103853000252040 | 郑益坤 | 体育教学 | 64 | 70 | 218 | 352 |
|
16 | 103853000229040 | 严定涛 | 体育教学 | 61 | 59 | 230 | 350 |
|
17 | 103853000249040 | 彭滋延 | 体育教学 | 59 | 56 | 234 | 349 |
|
18 | 103853000099040 | 邓宇洁 | 体育教学 | 62 | 60 | 227 | 349 |
|
19 | 103853000187040 | 王娜娜 | 体育教学 | 71 | 60 | 217 | 348 |
|
20 | 103853000078040 | 韩顼 | 体育教学 | 65 | 75 | 208 | 348 |
|
21 | 103853000088040 | 刘永刚 | 体育教学 | 69 | 42 | 236 | 347 |
|
22 | 103853000125040 | 徐丽平 | 体育教学 | 73 | 65 | 209 | 347 |
|
23 | 103853000102040 | 谢泽辉 | 体育教学 | 65 | 80 | 202 | 347 |
|
24 | 103853000127040 | 刘林航 | 体育教学 | 64 | 53 | 229 | 346 |
|
25 | 103853000090040 | 李昊萍 | 体育教学 | 61 | 69 | 216 | 346 |
|
26 | 103853000194040 | 刘玉丽 | 体育教学 | 63 | 78 | 205 | 346 |
|
27 | 103853000164040 | 张彦龙 | 体育教学 | 67 | 54 | 220 | 341 |
|
28 | 103853000222040 | 常威 | 体育教学 | 68 | 75 | 198 | 341 |
|
29 | 103853000230040 | 郑吉利 | 体育教学 | 58 | 64 | 216 | 338 |
|
30 | 103853000184040 | 朱玺润 | 运动训练 | 71 | 62 | 205 | 338 |
|
31 | 103853000118040 | 乐建机 | 体育教学 | 66 | 64 | 207 | 337 |
|
32 | 103853000267040 | 杨钰杭 | 体育教学 | 58 | 61 | 217 | 336 |
|
33 | 103853000075040 | 蒋俊雄 | 体育教学 | 64 | 70 | 202 | 336 |
|
34 | 103853000081040 | 邓可欣 | 体育教学 | 57 | 65 | 212 | 334 |
|
35 | 103853000001040 | 李嘉仪 | 体育教学 | 64 | 65 | 205 | 334 |
|
36 | 103853000241040 | 温振顺 | 体育教学 | 67 | 68 | 198 | 333 |
|
37 | 103853000030040 | 黄哲阳 | 体育教学 | 52 | 71 | 209 | 332 |
|
38 | 103853000134040 | 蔡彩华 | 体育教学 | 68 | 58 | 206 | 332 |
|
39 | 103853000007040 | 李威 | 体育教学 | 56 | 56 | 219 | 331 |
|
40 | 103853000034040 | 蒋浩 | 体育教学 | 59 | 48 | 223 | 330 |
|
41 | 103853000213040 | 卢权浩 | 体育教学 | 66 | 54 | 206 | 326 |
|
42 | 103853000132040 | 苏水斌 | 体育教学 | 65 | 79 | 182 | 326 |
|
43 | 103853000003040 | 林敬淞 | 体育教学 | 55 | 76 | 193 | 324 |
|
44 | 103853000219040 | 彭博 | 体育教学 | 56 | 65 | 202 | 323 |
|
45 | 103853000044040 | 黄文殊 | 运动训练 | 56 | 66 | 200 | 322 |
|
46 | 103853000029040 | 廖鹭腾 | 体育教学 | 59 | 75 | 188 | 322 |
|
47 | 103853000110040 | 童以涵 | 运动训练 | 52 | 59 | 210 | 321 |
|
48 | 103853000073040 | 潘政豪 | 体育教学 | 58 | 68 | 194 | 320 |
|
49 | 103853000181040 | 胡亮 | 运动训练 | 65 | 73 | 182 | 320 |
|
50 | 103853000006040 | 李沫 | 体育教学 | 61 | 69 | 189 | 319 |
|
51 | 103853000253040 | 陈祖淋 | 体育教学 | 60 | 77 | 182 | 319 |
|
52 | 103853000152040 | 黄伟龙 | 体育教学 | 60 | 60 | 198 | 318 |
|
53 | 103853000234040 | 林浩源 | 体育教学 | 64 | 58 | 196 | 318 |
|
单列 | 103853000248040 | 郑智祥 | 体育教学 | 53 | 54 | 202 | 309 | 退役大学生士兵专项计划 |
请所有入围复试的考生加入“华大23体育硕士复试通知”QQ群,群号672537815。
此为永利娱高ylg060net 2023级硕士研究生复试通知群,只有进入复试的一志愿考生可以加群,每人仅限加1个QQ号。请各位考生在加群验证时备注 “身份证后四位+姓名+报考时填的手机号”,学院将在比对进入复试考生的身份证后四位及姓名和报考时所填手机号之后再验证通过。
永利娱高ylg060net研究生教育办公室咨询电话:0595-22693519
永利娱高ylg060net研究生招生工作小组
2023年3月27日